Halaman ini berisi sebaran data penduduk yang dikelompokkan menurut beberapa jenis pilihan. Diperbarui pada tanggal 25 Agustus 2025. Data yang ditampilkan berdasarkan data pada kartu keluarga yang tercatat (de jure).

No Wilayah Penduduk Jumlah KK A-RTM
Lk. Pr. Jml
1 Dusun Binangun RT 001 RW 006 129 136 265 84 0
2 Dusun Binangun RT 002 RW 006 137 135 272 91 0
3 Dusun Binangun RT 003 RW 006 0 0 0 0 0
4 Dusun Kwangen RT 001 RW 003 171 173 344 102 0
5 Dusun Kwangen RT 002 RW 003 143 157 300 94 0
6 Dusun Kwangen RT 003 RW 003 20 16 36 11 0
7 Dusun Mlaten RT 001 RW 004 147 172 319 89 0
8 Dusun Mlaten RT 001 RW 005 94 106 200 62 0
9 Dusun Mlaten RT 002 RW 004 93 91 184 57 0
10 Dusun Mlaten RT 002 RW 005 125 128 253 75 0
11 Dusun Mlaten RT 003 RW 004 92 88 180 52 0
12 Dusun Mlaten RT 003 RW 005 63 61 124 44 0
13 Dusun Ngadilegi Selatan RT 001 RW 009 2 3 5 2 0
14 Dusun Ngadilegi Selatan RT 002 RW 009 5 3 8 2 0
15 Dusun Ngadilegi Utara RT 001 RW 0010 0 0 0 0 0
16 Dusun Ngadilegi Utara RT 002 RW 0010 0 0 0 0 0
17 Dusun Ngadilegi Utara RT 003 RW 0010 0 0 0 0 0
18 Dusun Ngadilegi Utara RT 004 RW 0010 0 0 0 0 0
19 Dusun Plintahan RT 001 RW 001 177 168 345 118 0
20 Dusun Plintahan RT 001 RW 002 164 160 324 96 0
21 Dusun Plintahan RT 002 RW 001 131 125 256 82 0
22 Dusun Plintahan RT 002 RW 002 173 167 340 111 0
23 Dusun Plintahan RT 003 RW 002 2 1 3 1 0
24 Dusun Tembong RT 001 RW 007 95 97 192 59 0
25 Dusun Tembong RT 001 RW 008 104 83 187 55 0
26 Dusun Tembong RT 001 RW 008 104 83 187 55 0
27 Dusun Tembong RT 002 RW 007 87 90 177 58 0
# Jumlah penduduk 2.258 2.243 4.501 1.400 0
# Data belum padan dukcapil 1.193 Jiwa 375 KK
No Usia Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 0 - 1 Tahun 0 0 0
2 1 - 2 Tahun 0 0 0
3 2 - 3 Tahun 0 0 0
4 3 - 4 Tahun 0 0 0
5 4 - 5 Tahun 0 0 0
6 5 - 6 Tahun 0 0 0
7 6 - 7 Tahun 0 0 0
8 7 - 8 Tahun 0 0 0
9 8 - 9 Tahun 0 0 0
10 9 - 10 Tahun 20 18 38
11 10 - 11 Tahun 39 30 69
12 11 - 12 Tahun 42 39 81
13 12 - 13 Tahun 51 53 104
14 13 - 14 Tahun 44 38 82
15 14 - 15 Tahun 54 45 99
16 15 - 16 Tahun 50 41 91
17 16 - 17 Tahun 42 39 81
18 17 - 18 Tahun 46 47 93
19 18 - 19 Tahun 39 40 79
20 19 - 20 Tahun 41 47 88
21 20 - 21 Tahun 44 42 86
22 21 - 22 Tahun 36 40 76
23 22 - 23 Tahun 43 51 94
24 23 - 24 Tahun 59 37 96
25 24 - 25 Tahun 39 45 84
26 25 - 26 Tahun 62 42 104
27 26 - 27 Tahun 54 51 105
28 27 - 28 Tahun 49 50 99
29 28 - 29 Tahun 26 42 68
30 29 - 30 Tahun 49 42 91
31 30 - 31 Tahun 52 43 95
32 31 - 32 Tahun 34 42 76
33 32 - 33 Tahun 37 49 86
34 33 - 34 Tahun 43 50 93
35 34 - 35 Tahun 41 38 79
36 35 - 36 Tahun 43 54 97
37 36 - 37 Tahun 49 49 98
38 37 - 38 Tahun 46 44 90
39 38 - 39 Tahun 51 45 96
40 39 - 40 Tahun 46 39 85
41 40 - 41 Tahun 50 47 97
42 41 - 42 Tahun 47 37 84
43 42 - 43 Tahun 56 58 114
44 43 - 44 Tahun 47 55 102
45 44 - 45 Tahun 54 61 115
46 45 - 46 Tahun 35 51 86
47 46 - 47 Tahun 48 53 101
48 47 - 48 Tahun 45 43 88
49 48 - 49 Tahun 53 38 91
50 49 - 50 Tahun 43 39 82
51 50 - 51 Tahun 41 49 90
52 51 - 52 Tahun 36 54 90
53 52 - 53 Tahun 47 49 96
54 53 - 54 Tahun 37 52 89
55 54 - 55 Tahun 43 61 104
56 55 - 56 Tahun 32 40 72
57 56 - 57 Tahun 41 60 101
58 57 - 58 Tahun 42 38 80
59 58 - 59 Tahun 46 47 93
60 59 - 60 Tahun 41 31 72
61 60 - 61 Tahun 36 28 64
62 61 - 62 Tahun 51 45 96
63 62 - 63 Tahun 43 46 89
64 63 - 64 Tahun 30 38 68
65 64 - 65 Tahun 42 32 74
66 65 - 66 Tahun 27 29 56
67 66 - 67 Tahun 36 48 84
68 67 - 68 Tahun 26 36 62
69 68 - 69 Tahun 36 30 66
70 69 - 70 Tahun 31 19 50
71 70 - 71 Tahun 26 20 46
72 71 - 72 Tahun 25 19 44
73 72 - 73 Tahun 25 16 41
74 73 - 74 Tahun 20 16 36
75 74 - 75 Tahun 17 8 25
76 75 - 76 Tahun 17 11 28
77 76 - 77 Tahun 14 12 26
78 77 - 78 Tahun 12 4 16
79 78 - 79 Tahun 15 7 22
80 79 - 80 Tahun 5 10 15
81 80 - 81 Tahun 5 10 15
82 81 - 82 Tahun 7 3 10
83 82 - 83 Tahun 5 4 9
84 83 - 84 Tahun 2 7 9
85 84 - 85 Tahun 4 7 11
86 85 - 86 Tahun 4 4 8
87 86 - 87 Tahun 9 8 17
88 87 - 88 Tahun 4 5 9
89 88 - 89 Tahun 3 2 5
90 89 - 90 Tahun 2 3 5
91 90 - 91 Tahun 2 5 7
92 91 - 92 Tahun 2 3 5
93 92 - 93 Tahun 1 4 5
94 93 - 94 Tahun 0 2 2
95 94 - 95 Tahun 4 0 4
96 95 - 96 Tahun 1 0 1
97 96 - 97 Tahun 2 5 7
98 97 - 98 Tahun 2 1 3
99 98 - 99 Tahun 0 0 0
100 99 - 100 Tahun 1 0 1
101 100 - 101 Tahun 0 0 0
102 101 - 102 Tahun 1 0 1
103 102 - 103 Tahun 0 0 0
104 103 - 104 Tahun 0 0 0
105 104 - 105 Tahun 0 0 0
106 105 - 106 Tahun 1 0 1
107 106 - 107 Tahun 0 0 0
108 107 - 108 Tahun 0 0 0
109 108 - 109 Tahun 0 0 0
# Jumlah penduduk 2.851 2.842 5.693
No Agama Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Budha 2 1 3
2 Hindu 6 3 9
3 Islam 2809 2809 5618
4 Katholik 10 9 19
5 Kristen 25 20 45
# Jumlah penduduk 2.852 2.842 5.694
No Tingkat Pendidikan Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Akademi/D-III/Sarjana Muda 16 23 39
2 Blm Tamat SD/Sederajat 405 453 858
3 D-I/II 4 6 10
4 D-IV/Strata-I 75 67 142
5 SLTA/Sederajat 717 583 1300
6 SLTP/Sederajat 523 523 1046
7 Strata-II 1 1 2
8 Tamat SD/Sederajat 511 602 1113
9 Tdk/Blm Sekolah 600 583 1183
10 Tidak/Belum Sekolah 0 1 1
# Jumlah penduduk 2.852 2.842 5.694
No Jenis Pekerjaan Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Belum/Tidak Bekerja 737 699 1436
2 Bidan 0 2 2
3 Buruh Harian Lepas 6 3 9
4 Buruh Tani/Perkebunan 21 22 43
5 Dosen 0 1 1
6 Guru 14 24 38
7 Industri 1 0 1
8 Karyawan BUMD 0 1 1
9 Karyawan Honorer 1 1 2
10 Karyawan Swasta 1272 909 2181
11 Kepolisian RI (POLRI) 7 0 7
12 Lainnya 7 3 10
13 Mengurus Rumah Tangga 1 599 600
14 Paranormal 1 0 1
15 Pedagang 8 11 19
16 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 12 17 29
17 Pelajar/Mahasiswa 367 331 698
18 Pembantu Rumah Tangga 0 1 1
19 Peneliti 0 1 1
20 Pensiunan 10 3 13
21 Perangkat Desa 3 0 3
22 Perawat 0 2 2
23 Petani/Pekebun 174 85 259
24 Seniman 1 0 1
25 Sopir 1 0 1
26 Tentara Nasional Indonesia (TNI) 8 0 8
27 Transportasi 1 0 1
28 Tukang Batu 1 0 1
29 Tukang Jahit 0 1 1
30 Wiraswasta 198 126 324
# Jumlah penduduk 2.852 2.842 5.694
No Status Kawin Penduduk
Lk. Pr. Jml
1 Belum Kawin 1322 1092 2414
2 Cerai Hidup 33 45 78
3 Cerai Mati 44 224 268
4 Kawin 1453 1481 2934
# Jumlah penduduk 2.852 2.842 5.694